0 685.6536254882812 175.2777557373047 210.0928955078125 69.85054016113281 0.9965316653251648 1 370 1224 gih78W;4F;K3M4N1N4M101N1O2N100O100O2N100O101N100O1O1O10000N3O0O1000001O0O101O1O001O1O001N101O1O001O0O101O00000000001O0000O10000O100O1O100O100O100O100O10000O10000000000000000000000000000001O0000000000000000O1000001O00000000001IYF`Nh9Q1ZFnNT:o0:YO`E8XW3^OWTM=C5L;Fe0ZO1O01O000010O00010O0010O11N100O01O001O001N101O001M2O2O0010O000001O0100O10O1O01O01O001O01O01O0000001O000000000O10001N10000O2M3N101N2N2N2O001N101O1N101N2O1JoDGT;77JiPg3
0 946.7113037109375 167.89157104492188 59.5037841796875 35.11482238769531 0.9215788245201111 1 370 1224 b[f:9X;5H4O100O2O00O10O01001O001O0O2O0O2O0O1O100O100O100O010O01000O01000O100000000O100000O10000O1O1J6N2O1O100O100O10000O107HcW^2
0 482.87493896484375 167.974609375 18.192291259765625 14.8619384765625 0.9150540232658386 1 370 1224 cQ_58Y;4L2O0000000000000000001O01O1L5L[RU8
0 448.2825927734375 166.7445831298828 36.96160888671875 25.066940307617188 0.879967212677002 1 370 1224 W]R5:W;2N1M3N2M20001O2O0O20O0O1O10000000O11O0000000001O0O101O01N101N3N1O2N5IUkZ8
0 991.3206176757812 167.29537963867188 143.44378662109375 42.421875 0.8566105365753174 1 370 1224 efW;:W;3M2N1O100O100O2O000000O3MjW`0Eah_O:G=C6J1O1O0000000O10000000000000000000000000001O001O1O001O00000000O100O1O1000000O100000000001O00002N001O00001O0000000001O0000000O1O2M3O0O2O1N2O1O1O1N2O1O1O002M3M2NVXo0
0 565.5340576171875 167.13894653320312 13.8211669921875 11.942901611328125 0.7857389450073242 1 370 1224 XQ]69W;3N010000000000000001OblX7
0 508.3251953125 159.5634002685547 16.18975830078125 33.39013671875 0.750114381313324 2 370 1224 bRh52_;5J5M1N2O1N2N:F3M2O00DdEB\:5cEF72V:2cELT;0nhl7
0 1144.5230712890625 166.81422424316406 79.4571533203125 43.4642333984375 0.6860198974609375 1 370 1224 Tdn<8X;5L2N2N1O2O000O101O0O2O001O0O10001N100O10O0100O01000O1O10000000000000000O100O2O0O10000O2O000000000O1000001O0O101O000000000000000O10001O00000000000000000hJ
0 1140.806884765625 167.1912841796875 83.193115234375 82.27854919433594 0.5125240683555603 1 370 1224 eam<8V;5M3M3M110O1O00100O101O001N101M2O1O1O1O100O10000000000O10000000000000000000001O00000O10001O00001N101O000O102N2N3L5L4L2N1O1O1O1O1N101O1O000000002N1O001O1N20M2MjJ
0 0.32955923676490784 187.0616455078125 10.685698598623276 6.6628570556640625 0.4010411500930786 1 370 1224 l56\;0O110O000000O101O2N[Sf=
0 1175.3984375 247.60519409179688 48.3616943359375 42.961334228515625 0.3894782066345215 1 370 1224 PmY=6Z;3O0O2M4M2M4K9H3M3M2O10O1O1O10O1000O10000O100000001O01O001O10O0001O000010O0000001O0000001NSH
0 1182.7518310546875 210.36419677734375 41.2481689453125 28.330596923828125 0.23635266721248627 1 370 1224 Rh\=4[;5N1N2N2O1M2O2N2N100000O1O12M10100OO11O0000001N1000000000001O0001O0000000O]I
0 852.7490844726562 171.89976501464844 10.04962158203125 26.652908325195312 0.19741448760032654 2 370 1224 ngd9>R;5L101N3N1O0000NfXR4
0 915.3456420898438 179.45823669433594 61.56866455078125 23.503646850585938 0.1763250082731247 1 370 1224 l`[:2_;1O1O10000000000000000000000O1000101M10M3KVX32lgL5F7N2O001O00GRENn:0YEKf:5[EKe:5<0000O100000001O00000000001O00000O2O0Offh2
0 915.5235595703125 189.37188720703125 23.02532958984375 12.828460693359375 0.15216131508350372 1 370 1224 l`[:5\;3M1O2O0000001O000000000000000000000001O1NZiV3
0 915.4922485351562 186.33740234375 41.6953125 16.276718139648438 0.150784432888031 1 370 1224 ]l[:3^;1O100O10000000000000000000000O2N2O1O01Oo`2IW_M:F1000000010O0O2M4NVYP3
0 512.0140380859375 159.86387634277344 12.71026611328125 13.582305908203125 0.1430259495973587 2 370 1224 XUi53];2O2N1O1N3N2O000001O8G`hl7
0 1163.1990966796875 210.38949584960938 60.8009033203125 55.23846435546875 0.1380566954612732 1 370 1224 oUU=5\;3L5K5K4M2O2N1O1N2O1N100N110N11OO110O1N2L4N2O0100000O1M3O101N10O1000O010000000000000000000O100000001O0001O01O0000O1O]I
0 954.7649536132812 167.91305541992188 50.43292236328125 13.836685180664062 0.10945038497447968 1 370 1224 ghk:2`;0O1O101O0O1O100O100O100O10000O10000O1000000O1000000000000000000000000000000000000000O\c^2
0 500.54400634765625 170.43597412109375 37.76043701171875 25.192855834960938 0.10601641982793808 2 370 1224 Ube56[;3M2O1N2O000000000000O2N3Mal2L_SMMjD6T;5O2N10O10O000001O0O2O1N2MbZg7
0 1141.6373291015625 176.58770751953125 45.2412109375 30.418212890625 0.09604384005069733 1 370 1224 ^am<9W;6J2O2O0O100O1000000O101O001O0O2O000O2O000O1000O100O100O2O2NO1O001000O1N2N3I7K5I^m=
0 1186.7689208984375 169.1561737060547 37.2310791015625 71.34907531738281 0.08704232424497604 1 370 1224 ]U^=<R;7J4K6L4M3M2O2M3M4L2N4L4M2M2O001N10000O2O00001O001O00000O100001O0OgJ
0 1173.0428466796875 240.84506225585938 50.266845703125 24.438995361328125 0.08014625310897827 1 370 1224 [UY=5\;4L4M2N0O1O10O10O2O0O10O10000000O1001O000000000000O1001O000000001O00001O000O20O000000000000O2NXH
0 521.55615234375 160.1914520263672 12.09320068359375 19.600875854492188 0.05532313883304596 2 370 1224 YTm57Z;2N2O002N4L10O00002NPUi7
0 576.4091186523438 167.32432556152344 13.1925048828125 12.734039306640625 0.047852449119091034 1 370 1224 ^Pa69X;2O0O10000001O00000000[mT7
0 1113.8936767578125 234.49945068359375 46.16455078125 23.74420166015625 0.041499972343444824 1 370 1224 cSc<4^;1N102N0O1000001O2OO01O000001N100O2N1OPd3Ok[L8O0000O011O01O1O2N0001O001GoDN^Wg0
0 813.2239990234375 221.18870544433594 33.6138916015625 47.50703430175781 0.040357477962970734 2 370 1224 WRW94^;001N1]EOf90UF6i9KVF6j9JjEa0W:;1J6L4L400O11O100O012N1O3N3L4M3M20O2N3L?A:EneX4
0 1202.478515625 167.42491149902344 21.521484375 16.708816528320312 0.03876572474837303 1 370 1224 hVc=7Z;1N2O1O1O100O101O0000000O101O000000000hJ
0 500.1385803222656 170.59751892089844 38.203399658203125 25.116470336914062 0.037397466599941254 1 370 1224 Tbe58Z;1N3N0O2O000000000000O2N4Lm`2JV_M1eD3W;7M1O1000O01O01O00001O0O2N3LaZg7
0 514.4179077148438 160.30519104003906 13.05291748046875 18.029312133789062 0.0369168221950531 2 370 1224 kWj53^;4K4M2O1N102ODoD5Y;N1O1O1N3NRZk7
0 1141.8763427734375 181.0779571533203 26.7880859375 22.060577392578125 0.03290893882513046 1 370 1224 _am<5Y;9I3O1O0O101N10000000000O10O2O000O1O2M2O1N5F^]d0
0 1114.5390625 207.00088500976562 105.9281005859375 45.22889709472656 0.031605206429958344 1 370 1224 hjc<2`;3L2O0O1ROL^F5a9K_F6`9IbF7]9IcF8\9HcF9]9GcF9]9GcF9]9GcF9]9HcF7]9JbF5_9KaF4`9L`F3b9L`F0b9N\e3:[[L2O1O1O0O10O1O1O1O1O100000O100000O10O101O10M20kDER;?O00000001AnD>P;1110OO2O01O1N11O0N2O1N^OTEb0l:^OUEa0k:300E]OeEd0\:]ObEc0_:8O101O1O00O10000000000000000000000000000O11O1O01O0O1000010RO_EOO>m:BcE0h3
0 1172.5631103515625 315.4175720214844 51.3890380859375 53.874755859375 0.03125658258795738 1 370 1224 `dY=3\;3M4M2N2O1M3nN_OQGc0o8]OoFe0n91O1O1O1O1XOVOgFk0Y9UOfFl0Z9TOeFm0[9SOdFn0[9SOaFQ1_9PO\FT1d9mNWFW1i990000000000000000000000001O00000000000000000000009EjE
0 1053.29345703125 167.2958984375 83.41162109375 24.82318115234375 0.02205173298716545 1 370 1224 WPm;3^;9G5L2N2N001O00000O100000000000000000000000000000O1000000000000000000000000000000000000O100001O00O1000000000000000000000001O0001O0001O0O2O1O1N2O1O1O1000000O2O1NZoo0
0 494.9056091308594 157.2613067626953 15.0498046875 20.28125 0.02011067047715187 2 370 1224 agc59Y;1N3N2N3M2N010O01O0O2DQE3Y;NYjQ8
1 724.5991821289062 174.6568603515625 213.540283203125 71.16964721679688 0.995830237865448 1 370 1224 RXW8?o:4L5K4N3M3N101N1O2O0O2O0O101N100N201N1O1O1O100O100O1O10001N101O001O1O001O001N2O001O00001O00001O001O0O10001O000000000000000000O10O10000000O1O2M2L4ZOg0nNkEa0j:BYl20oSM`0@=D6Ja0_O1O001O1O00001O001O000000000001O0000000000000O101N100O101O1O00001O0000001O001O00001O1O00001O001O0000100O00001O001O010O1O00001O001O001O001O0001O01O01O0010O001O010O000000001O001O000001O01N2O000000001N1O101N1O1O2N101N10001N102M101O1O2M101N1O4Gh_W3
1 483.11407470703125 168.1190643310547 17.780059814453125 15.1234130859375 0.9497615694999695 1 370 1224 cQ_58Y;4L2O0000000000000000001O01O1M4L[RU8
1 946.7544555664062 167.7891845703125 59.34014892578125 35.22853088378906 0.9444483518600464 1 370 1224 c[f::W;3I5O2O0O100000O0100000001O0O2O0O2O0O1O100O100O100O010O10O10O01000O100000000O10000000O10000O1M3J600N20000O10000O1O109FaW^2
1 448.5139465332031 166.6899871826172 36.44830322265625 24.989608764648438 0.828363835811615 1 370 1224 _]R51X;;L2M3N2N10001O101O001OO1O1000000000000000000001O001O00O100O2O2N1O2N5IUkZ8
1 990.9957885742188 167.39625549316406 144.14385986328125 42.278961181640625 0.8149911165237427 1 370 1224 efW;;V;2N2N1O100O100O2O000000O3LkW`0F`h_O9H>B5K2N001O0000000000000O100000000000000000001O001O1O1O000000000000O1O1O1000000O100000000001O00002N001O001O0000000001O000000000O1O2M201N2O1N2O1O2M2O1O1O001O1N3M2NVXo0
1 565.45947265625 167.15243530273438 13.80169677734375 12.130859375 0.7944645881652832 1 370 1224 WQ]6;V;1O010000000000000001OblX7
1 515.807373046875 159.68356323242188 15.86895751953125 31.946014404296875 0.7827842235565186 2 370 1224 Soj57Y;3N2N3M2O:D3N100000CbEF_:I`E:8F`:5a0N2Nnki7
1 1144.1158447265625 166.8500213623047 79.841796875 42.84355163574219 0.6710399389266968 1 370 1224 Tmm<2[;:I3O1N1O2N100O10001O0O101O00001O0O10000O100O01000O010001O1O0000000000O100O2N1N2O100O2N100O101O000O100000000O2O0000001O000000000O1000001O000000000000001O00OiJ
1 1139.87255859375 167.205322265625 84.0701904296875 83.02157592773438 0.6344132423400879 1 370 1224 SVm<8U;6M4M1O2N001O100O1000000O2O00000O2O0O1O1O1O100O1O10O010000000000000000000000O2O00000O101O000000001N1000000O2O1O00:E5L1O1O1O1O1O1N2O001O1O1N101O1O00001O00002NM3FhFWNS4
1 517.6865234375 160.7519073486328 13.300537109375 18.450286865234375 0.489918053150177 2 370 1224 dZk53];2O2O0O3M2N2O1010M3N2M2NaWj7
1 0.3056204319000244 187.07733154296875 10.540446043014526 6.67449951171875 0.37612384557724 1 370 1224 l56\;0O11O0001O00O101O2N[Sf=
1 1175.9547119140625 248.63888549804688 47.744384765625 41.88726806640625 0.29181480407714844 1 370 1224 bXZ=5\;2N102L4M4M6H3O0N2O1O10OO2O00010O1O1O0101OO20O0O2O01O0O11O000001O001O0010O00000001O0001NSH
1 509.5476379394531 169.88235473632812 25.168914794921875 24.000411987304688 0.26774483919143677 2 370 1224 e^h58Y;2N2N10000O2GDZE<f:EYE;g:FWE:j:71N1_OSE;T;O0O100O2O0O1000000O1N3Mohh7
1 1166.8165283203125 210.08285522460938 57.1834716796875 53.90350341796875 0.23411713540554047 1 370 1224 RmU=220Q;b0J3N2M3M2N3N1N2O0O100O10O0000O1N3O1O1000000O010O1N2O2N100000O01000O1000000000000000O10000000000001O00000000000O]I
1 914.9664306640625 189.3147430419922 24.1181640625 13.03173828125 0.22226941585540771 1 370 1224 l`[:5[;3N2O00000000000000000000000000000010O010OYiV3
1 853.621337890625 172.13140869140625 10.02764892578125 12.015335083007812 0.14434689283370972 2 370 1224 mgd95[;3N2O0O10001O0001NSmQ4
1 914.339599609375 187.1582489013672 43.3580322265625 15.914932250976562 0.12272512167692184 1 370 1224 l`[:2^;3N1000000eDKY;5gDKX;620000O1000001O0001N3N001O00HiD4hW33_SM4M1O0001O0000001N2N3MQbo2
1 1140.823486328125 176.95700073242188 45.2196044921875 29.109130859375 0.11379806697368622 1 370 1224 ^am<:T;7L2N100O2O0O010000001O000O101O00000000000000O102N6J1O0000O10OJ7O1O1O01N3M2H9HRY>
1 914.7199096679688 179.4300994873047 62.85858154296875 23.6331787109375 0.1010894626379013 1 370 1224 \l[:4^;0O1000000000000000000000000000002OJgD1\Z45kPL1J9L2O00000000DUE1j:O[ELf:4[EKe:5<00O1000001O000000000000001O000O2O0O10S[h2
1 1164.32861328125 235.64939880371094 59.0875244140625 31.121170043945312 0.09335862100124359 1 370 1224 ^jT=4\;5L3J6L4N1N201OZOYE`0h:]OZEc0l:O001N0000000O1O0O2O0101N1000O10000000000001O00O101O0O1000000000001O001O0O10001O0000000000001O00O12MTH
1 1112.6556396484375 234.4106903076172 51.0863037109375 24.571945190429688 0.09253527224063873 1 370 1224 Rhb<3^;2O001N2O1O000O2O010O1O0010N1000000O1O2N1Ogl2LogL5U;7M1000O100O11O001O2N1O01O001O1FQENQ;NSE0U`f0
1 952.1881713867188 167.85833740234375 53.0582275390625 14.793045043945312 0.08317465335130692 1 370 1224 kWi:1a;000O1000000O100O1O100O100O100O100O100O10000O10000O10000000000O100000000000000000000000000000000000O\c^2
1 1162.663818359375 222.1342010498047 61.30322265625 76.19807434082031 0.06526491045951843 1 370 1224 lUU=:U;5K5N2L3O2M3M2N2O1O1N2O1O102M11N3NO2NlNhEQ1U:oNkET1R:lNnEW1R:eNPF[1T:0O1O01OO11O000102M001N2N1O100O100000000O100000000O1O110O000N1011O1O4K6IZH
1 524.8779296875 162.0914306640625 10.13323974609375 15.4744873046875 0.059579428285360336 2 370 1224 ^km58Y;3N4L0002N3N0O1O1NXih7
1 1112.6849365234375 208.8049774169922 110.81982421875 51.58546447753906 0.05926906317472458 1 370 1224 dSc<4^;0O3N1N1000001O1O001O1O0000000001O00001KUj1KTVN1N3M2M6J2O1O1O1N2O1O2N2N101N10000O0100O010N110K5N2O1O1O10010O2ON2O2M4M2N1O1O1N2N1N2M3O1O2O0O1N101N3O00000000000000O10000O100O100000000000000O1000000O10000000002L3NZI
1 1202.343017578125 167.593505859375 21.656982421875 16.595703125 0.052554335445165634 1 370 1224 dVc=215W;4N10000O100O2O000000000O2O00000000000hJ
1 1053.254150390625 167.47967529296875 73.61083984375 12.345504760742188 0.047701623290777206 1 370 1224 XPm;2];:I000000000000000000000000000000000O10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001O000000000000000000001O001O1O1O2MTlR1
1 576.3919677734375 167.45510864257812 13.17620849609375 12.597930908203125 0.047282587736845016 1 370 1224 ^Pa69X;2O0O10000001O0000001OZmT7
1 833.8832397460938 185.43304443359375 14.199462890625 13.561111450195312 0.04680122062563896 2 370 1224 `l]95];3M2N2N001O0001O1O1O001O2NnYW4
1 1132.6298828125 179.68875122070312 36.276611328125 24.427017211914062 0.039795126765966415 1 370 1224 ePk<2];5N1N2O0O2N1N3M200O2O000O10000O10000000000000O101O0O2N2N3M5JcQd0
1 506.25946044921875 171.75027465820312 38.39495849609375 23.892898559570312 0.036580704152584076 1 370 1224 SSh56[;4L2O000O2O00000ICYE=g:DWE<j:51O1O2@oD44NQU2N[VN003L4I6O0O010O000001O001N102MUUe7
1 1186.9453125 170.21983337402344 37.0546875 77.28614807128906 0.030188782140612602 1 370 1224 ^U^=<P;9J7I7K6I4M3M3M2N3M2N5K3N1O1O1O0O2O000O100000000000001O00O1000000NhJ
1 1113.2362060546875 181.45608520507812 85.1954345703125 73.04782104492188 0.023439183831214905 1 370 1224 fSc<1`;2N3M101N10001O0O2O1O1O000000000O1010N2L6J\k2NSjL2f93aE0>1k9:TFGh9`0TFCf9`0\F^Ob9d0^F]OGIb9k0gF\OGIb9k0gF\OGIa9m0fF[Oa9d0`FZOJGb9o0cF[OKFc9n0aF]Oe9d0ZF[Og9f0XFZOh9e0\FXOd9g0^FXOb9h0]FYOc9h0[FXOg9h0VFVOn9k0lE\OR:R10N2K4K50010O100000000O1O1O2O002N003M2N003M2N1N3N1N2N1O4K`d:
1 1124.9217529296875 169.11717224121094 49.8514404296875 35.92547607421875 0.0218585766851902 1 370 1224 `Sh<5\;1O2O001O1O1O1O2N1O3M2N001N2O5L1N2N0000001O00000000001O001O00000000001O00O1O2O001N3M1O3L5K8D[Ua0
2 759.8950805664062 174.7538604736328 216.8614501953125 70.28855895996094 0.9954075813293457 1 370 1224 ^od8?o:4I8M3N1O2N1O101N1O2N2N1O1N200O2O0O1O100O2O000O1O101N100O1001O000N2F;F9N3HVX31PhL:E4M5hEkNi9f1H3N001O002N1O001O1O0O2O000000000000O1O100O100O1N2O100O1O1000000O2O0000000001O000000001O000000000000O1000000000001O0000000000001O0000001O00001O001O001O000000001O001O001O1O0000001N1010O01O1O0001O01O1O001O001O001O1O001O001O000010O01O0010O001O00001O10O000010O01O010O00000000001N10000O2O0O2N1O2M3N2N2N102M2N101N1N5J5MhSj2
2 483.20916748046875 168.0907440185547 17.7503662109375 15.447113037109375 0.957070529460907 1 370 1224 cQ_57Z;6J2O000000000000000000000002N2K\RU8
2 946.7388305664062 167.8334503173828 59.42828369140625 34.69775390625 0.9489332437515259 1 370 1224 b[f:9X;3J4O2O0O1000000O10O11O1O001N101N1O100O101N100O010O10O01000O010000O100000000O10000000O10000O1J^EYOe:d0600N20000O1000000O1O8HcW^2
2 989.8197631835938 167.415283203125 146.27630615234375 42.27354431152344 0.8696269989013672 1 370 1224 dfW;<V;1N2N1O100O100O1000000003K:DSl?2nS@2eDNS;f0C6J2N1O1O0000O100001O0O10000000000000000000001O1O1O001O00000000O1O100O10000O1000000000000001O001O1O001O001O0001O0000000000000N3O0N3O0O2O1N3N003M1O1N10001O1N3M2O2Ejln0
2 448.32293701171875 166.6469268798828 36.642059326171875 24.96826171875 0.8370022773742676 1 370 1224 Y]R533OS;;M2N2M3N100010001O1O00O1O1000000000000000000001O00001O00O101N3N1O2N5IUkZ8
2 565.9937133789062 167.21456909179688 12.9520263671875 11.475418090820312 0.7710402011871338 1 370 1224 YQ]68W;3O100000000000000002NalX7
2 522.8271484375 161.16305541992188 16.14569091796875 30.208251953125 0.7465490102767944 2 370 1224 aTm52];6L2N3M2N<D2O0O1O10N2E;BSE4Y;K4Nbfg7
2 1139.4239501953125 166.5103759765625 84.3912353515625 84.25376892089844 0.7028360366821289 1 370 1224 ejl<3X;9M2M3M2O1O1O100O0010001N101O000O100O2O0O100O10OO200O100O1000000O10000O100000000O2O0000001O0000001O000O2OO11O1O1N4M7I2N3M3M3L2O1O1O1O1O1O00001O000O10001O00001ON3BTK
2 1143.6488037109375 166.60658264160156 80.33251953125 43.30308532714844 0.5995818972587585 1 370 1224 Rmm<6Y;5M2O1N2M201N100O101O001N101O0O2O0O100O1O1O10O01O10O10O10000O100000000O1000001N10000000001O0O1000001N10000000001O000000000000000O101O00000000000000000000000hJ
2 0.09376121312379837 187.01060485839844 11.03663944453001 6.71533203125 0.4528018832206726 1 370 1224 l56\;0O11O01O000000O2O2N[Sf=
2 514.760009765625 170.56129455566406 36.17742919921875 25.34375 0.2069995403289795 2 370 1224 `Xj54\;5M1N2O1N100000000000O1O3L^^1IjaN1Sg01aXONUE5h:MUE7i:HWE:o:2O10O0000001O001N2N3MVdb7
2 1111.660888671875 234.63209533691406 49.91650390625 23.495742797851562 0.15074637532234192 1 370 1224 Shb<2_;2N101N2O1O0000001O1O1O01O000000000O1O1O2Mgl25USM3M100O100001O02N1O00O2O001O1O1GoDNkkf0
2 1162.37939453125 232.3585968017578 60.8740234375 34.05738830566406 0.13620489835739136 1 370 1224 l^T=4\;4L4L3L6L2O1N3N100O1O1O0O2O0O10O100O1O1O0100000O1000000O20O0001O0000000O101O0O2O001O1O001O00001O0O10001O01O01N2O0010OO3MZH
2 1176.6158447265625 247.95144653320312 47.321533203125 45.489166259765625 0.12364845722913742 1 370 1224 cXZ=4\;3M3N4K4N2M4JYO[Ei0`:7KPOdES1Z:300O02OO0101O000001N2O0001O00001O0001O01O01OO1001O01O0000000001O00O2MTH
2 951.1859741210938 167.85498046875 54.10516357421875 15.096267700195312 0.10611249506473541 1 370 1224 VUh:1a;0O10000O100000000O100O1O100O100O100O100O100O100O1000000O10000000000O10000000000000O10000000000000O1001O0GPE0[n^2
2 1140.9912109375 177.22911071777344 43.8370361328125 29.08392333984375 0.08042080700397491 1 370 1224 ^am<:T;7L2O0O10000O100O1000001O00001O0O100000000000O2ZO]E;l:13M1N10O1N2O1EKXE6h::O10O1N2N3H7ISY>
2 1161.53857421875 210.82537841796875 62.46142578125 80.58248901367188 0.07215473055839539 1 370 1224 [jT=8X;5L2L6L2N3N2M2N2N2N2O1M4N2M3M3N0O2O2K6K3N2O3L2O0000000000O10O010000000O10001O0O10O110O0001O000O1O100000001O0001N101N4KVI
2 521.5607299804688 161.6377410888672 13.17413330078125 11.6551513671875 0.06887505948543549 2 370 1224 ^Tm53\;301N10000O100010O003M3Lg]h7
2 1173.855712890625 210.1361846923828 50.144287109375 44.40899658203125 0.06328845024108887 1 370 1224 ^iX=9W;4M2N3M1O2M2O1N2I[O`Ee0_:800O100O1000000N2N2O1O1000000000000000000000000O10000000000001O00000000001O1N[I
2 1053.14404296875 167.4835662841797 73.33642578125 12.12408447265625 0.05711161717772484 1 370 1224 XPm;2];9J1O00000000000000000000000000000O1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001O00000000000000001O1O1O0O3MUlR1
2 874.3573608398438 186.23611450195312 15.83489990234375 13.029541015625 0.05565948784351349 2 370 1224 Q[l93^;3N2N3M100O000100N2O001O2M2Oj_h3
2 1113.567626953125 208.28038024902344 107.66455078125 49.27787780761719 0.0547272227704525 1 370 1224 W_c<2_;3N001N2O0O101O1O001O000UOE_F;a9F^F:b9G]F9c9H\F7e9I\F4g9JZF5c:Mil20USM6POIiEN6j0m9^OQFc0o9]OPFd0P:\OPFd0P:\OoEe0Q:ZOPFg0o9YOQFg0o9ZOQFf0n9XOTFh0l9XOSFi0m9WOSFh0n9XOQFi0o9UOSFk0m9TOTFl0l9TOTFl0l9SOVFk0k9UOUFk0k9VOTFi0m9WOSFh0n9XORFe0Q:\OnEc0S:_OkEa0U:@jE?W:AiE?W:AiE?W:]OdEO3f0Y:[OkEe0U:[OjEf0V:ZOkEf0T:ZOlEh0R:XOnEi0Q:WOoEj0Q:XOlEh0T:XOlEh0T:XOmEg0S:YOnEg0Q:UOjE05k0Q:UOSFk0m9UOQFm0o9SOPFn0P:ROQFm0o9SOkE01m0U:901000000000000000000000001O000000000000O20O0O100001O01O01O000000008WO`ELf:KeI
2 514.45068359375 169.45199584960938 20.971435546875 23.534393310546875 0.051972709596157074 2 370 1224 `Xj54\;5M1N2N1000000EG]E9d:HYE9g:90O103L3_OPE;R;EoD9m:GSE<n:DSE9Y;J]Ti7
2 575.9946899414062 167.2071075439453 13.443359375 13.002716064453125 0.043272774666547775 1 370 1224 ^Pa69X;2O0O10000001O0000002MZmT7
2 514.875244140625 170.49649047851562 36.3035888671875 25.560943603515625 0.04326020926237106 1 370 1224 `Xj54\;5L2O1N100000001OO10O10O4K^^1IjaN2OO10C0WE1i:0TE4i:OSE5k:JUE8k:DXE=n:1O0001O00001O1N2N3LWdb7
2 1141.2838134765625 180.885009765625 26.445556640625 22.45916748046875 0.03416072204709053 1 370 1224 ^am<9U;7L2O0O100O10000000000O100001O0O100O1N2O2Mnhd0
2 544.5281372070312 160.58151245117188 10.6990966796875 12.15753173828125 0.0319792665541172 2 370 1224 kRU63Y;7N10000O1010O1O2NUba7
2 1187.8453369140625 169.84808349609375 36.1546630859375 75.94581604003906 0.02981007844209671 1 370 1224 \l^=?P;9H:F7I4M3M2N3M3M2O5J3M2O1O0O10000O100O100001OO0100O1O1001OO2LiJ
2 1202.90869140625 167.33628845214844 21.09130859375 16.575836181640625 0.02306552603840828 1 370 1224 iVc=5[;3M2O1O1O100O100O101O00000000001O0000OiJ
2 501.24737548828125 166.8120880126953 17.32061767578125 13.099685668945312 0.0219205804169178 1 370 1224 lae52];4M2N2O1000000001O00100N2O1O1O2NRbn7
2 866.2154541015625 188.0694122314453 11.9954833984375 12.533676147460938 0.02002747915685177 2 370 1224 e^i96[;3M2O0O2O0100O1O2N2Najl3
3 805.6773071289062 174.99110412597656 203.9859619140625 72.09005737304688 0.9956607818603516 1 370 1224 mkT9;o::M2M5L6J4M2M2O0O1O2N10000O100O10O001000O10000O0100000O103M002N1O2M10001O001O0O2O001O001O00001O1O00001O001O00001O00000000000000000000000O01O1O100O1N2O1O101N10000000000000000O1001O000000O100000000001O00000000000001O0000001O00001O00001O0000001O00001O00001O001O00001O001O010O001O0000001O1O001O001O001O001O001N1000001O000010O001O10O01O00010O00001O10O0001O1O01O01O00000010O000O2N1N2O2L300O2N1N2O2J6_Oak]2
3 483.1946105957031 168.17771911621094 17.7061767578125 15.374740600585938 0.950586199760437 1 370 1224 cQ_59X;4L2O0000000000000000000001O1O2KkDI^]U8
3 448.4906921386719 166.64981079101562 36.363616943359375 25.0447998046875 0.8316900134086609 1 370 1224 W]R562KU;<L2N2M3N10010O101O1O00O1O1000000000000000000001O001O0000O101N3N2N1O5IUkZ8
3 947.6220092773438 167.78848266601562 58.40399169921875 32.152313232421875 0.8141494989395142 1 370 1224 `Rg:4^;1O1N101O000O3N1O001O1N101N100O2O0O2O0O100O101N100O10000O10001N100000000O2O000000000000O1N2M300O100M30000O10001K^c^2
3 989.3712768554688 167.44775390625 145.52166748046875 42.38377380371094 0.7872883081436157 1 370 1224 S[W;9X;1N3O0O2N101N1000001N11O2M2OYc`01f\_O>B2M3N10O01O0O01001O0000000000000000000000001O001O1O001O00000000O100O1O10000O1000000000000001O001O1O001O001O0000000001O00000O100N3O0O2N101N2O1O1N3N1O1O1O1N2O1N3H[Xo0
3 565.567626953125 166.87203979492188 13.6993408203125 12.588623046875 0.7751936912536621 1 370 1224 XQ]69W;3N10O100000000000010NclX7
3 528.253662109375 159.9464111328125 16.15478515625 31.675155639648438 0.7053564786911011 2 370 1224 lYo57Y;3N1O2N101N=C100N11K4DYEKk:1[EHk:4<M`ae7
3 1143.7889404296875 166.6877899169922 80.172119140625 42.48095703125 0.6651536226272583 1 370 1224 Umm<3\;6K3M3N101N1O1O101O000O2O001N101O0O1000000O10O10O10O10O10000O11O000000O100O2N1O1O100O2O0O101O0000000O1000O1001O000O10001O000000000O100000000000000000001O0O0jJ
3 1140.610595703125 166.775390625 83.3360595703125 81.76046752929688 0.61008620262146 1 370 1224 fam<7g0Ji9=lE0m94nE3i93SFOj94UFOi91WFOh92XFNg92ZFMf93ZFNf92ZFOd9o010000O1O0100O100O0100000O01O10O100O\OZF]Og9c0YF^Oe9b0\FZOh9f0XFYOi9g0WFXOj9h0VFXOj9X11M12O01OO100O1O101O0O10001O1N2O1O0O3N001O0O101O001N2O00001O00001O0000O1000000N110000000H9JlJ
3 0.15391555428504944 187.06277465820312 10.93591770529747 6.680328369140625 0.48223865032196045 1 370 1224 l56\;0O11O01O0000O2O1O1O[Sf=
3 530.2183837890625 159.84561157226562 15.82275390625 19.104293823242188 0.34314534068107605 2 370 1224 ^eo53];3N3M2N2N100N3N1O2O00N3J7M4L3MUjd7
